- 商品名稱:盛世華唐室內小點間距P1.86全彩模組(320mm*160m/43掃)
- 商品編號:ECS108733
- 上架時間:2019-11-30
- 商品毛重:0克
- 庫存: 200000
- 點間距:1.860
- 功率:40
- 尺寸規格(毫米):長度:320
- 尺寸規格(毫米)高度:160
- 長像素:172
- 高像素:86
- 掃描方式:1/43
- 接口方式: 75
<
| 參數名稱 | 室內P1.86-1515-320*160-43S | |
| 模組參數 | 像素結構 | 表貼三合一LED |
| LED規格 | SMD1515 | |
| 像素間距(mm) | 1.86mm | |
| 模組尺寸(mm) | 320(W)×160(H)×15(T) | |
| 模組分辨率(W×H) | 172×86Dots | |
| 像素密度(Dots/m2) | 288906Dots/m2 | |
| 驅動方式 | 1/43S恒流驅動 | |
| 數據接口 | HUB75 | |
| 輸入電壓(直流) | 5V | |
| 最大電流 | 2.6±0.1A | |
| 最大功率 | ≤13W | |
| 重量(kg) | 0.5±0.01kg | |
| 套件材料 | 聚碳酸脂PC料 | |
| 箱體參數 | 箱體尺寸(mm) | 640(W)×640(H)×70(D)(可定制尺寸) |
| 箱體模組組成(W×H) | 2×4 | |
| 箱體分辨率(W×H) | 344×344Dots | |
| 箱體材質 | 壓鑄鋁/鎂合金/標準箱體 | |
| 重量(kg/個) | 5.5±0.05k/個 | |
| 箱體平整度(mm) | ≤0.2mm | |
| 光學參數 | 單點亮度校正 | 有 |
| 單點顏色校正 | 有 | |
| 白平衡亮度(CD/m2) | ≤450CD/m2(可調) | |
| 色溫(K) | 3000-9300K可調 | |
| 灰度等級 | 16-65536級可調 | |
| 水平視角( °) | 140°±10° | |
| 垂直視角( °) | 120°±10° | |
| 發光點中心距偏差 | <3% | |
| 亮度均勻性 | ≥97% | |
| 色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內 | |
| 最大對比度 | 5000:1 | |
| 屏體參數 | 峰值功耗(W/m2) | 253W |
| 平均功耗(W/m2) | 126W | |
| 供電要求 | AC110~240V(50~60Hz) | |
| 換幀頻率(Hz) | 50&60 | |
| 刷新率(Hz) | 1920-3840Hz(根據驅動芯片調試) | |
| 控制方式 | 同步控制/異步控制 | |
| 最佳視距 | ≥2m | |
| 工作特性 | 使用壽命(hrs) | 10萬小時 |
| 平均無故障時間 | ≥1萬小時 | |
| 衰減率(工作三年) | ≤15% | |
| 連續失控點 | 0 | |
| 離散失控點 | <0.0001,出廠時為0 | |
| 盲點率 | <0.0003,出廠時為0 | |
| 維護方式 | 前/后維護 | |
| 工作溫度范圍(℃) | -20 ~ 40℃ | |
| 存儲溫度范圍(℃) | -40 ~ 60℃ | |
| 工作濕度范圍(RH) | 10% ~ 90%RH無結霜 | |
| 儲存濕度范圍(RH) | 10% ~ 85%RH無結霜 | |
| 防護性能 | 超溫/過載/掉電/圖像補償/各種校正技術/過流/過壓/防雷 | |
| *根據配置不同,參數略有變化 | ||
- 全部評價(0)
- 好評(0)
- 中評(0)
- 差評(0)
- 用戶曬單(0)
售后服務電話:13838560958 品牌官方網站:http://www.0754net.cn
售后服務電話:17703844055
品牌官方網站:http://www.0754net.cn
注:本站商品信息均來自于廠商,其真實性、準確性和合法性由信息擁有者(廠商)負責。本站不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。


好評度