- 商品名稱:盛世華唐GOB室內(nèi)P1.86顯示模組(320mm*160mm/43掃)
- 商品編號:ECS105951
- 上架時間:2019-03-29
- 商品毛重:0克
- 庫存: 4294967295
- 點(diǎn)間距:1.860
- 功率:40
- 尺寸規(guī)格(毫米):長度:320
- 尺寸規(guī)格(毫米)高度:160
- 長像素:172
- 高像素:86
- 掃描方式:1/43
- 接口方式: 75
強(qiáng)力室內(nèi)P1.66PRO:
亮度 | ≥600cd/㎡ | 亮度均勻性 | >0.95 |
屏幕水平視角 | 160±10度 | 屏幕垂直視角 | 160±10度 |
最佳視距 | ≥1.7m | 使用環(huán)境 | 室內(nèi) |
每平方單元板最大功率 | ≤580W/㎡ | ||
配電功率(每平方最大功率÷78%÷85%) | ≤875W/m2 | ||
灰度等級 | 紅、綠、藍(lán)各14-16bits | 顯示顏色 | 43980億種 |
換幀頻率 | ≥60幀/秒 | 刷新頻率 | 3840Hz |
控制方式 | 計算機(jī)控制,逐點(diǎn)一一對應(yīng),視頻同步,實(shí)時顯示 | 亮度調(diào)節(jié) | 256級手動/自動 |
輸入信號 | DVI/VGA/HDMI/DP、復(fù)合視頻信號、S-VIDEO、YpbPr(HDTV) | ||
使用壽命 | ≥10萬小時 | 平均無故障時間 | ≥1萬小時 |
衰減率(工作3年) | 1年≤10%,2年≤12%,3年≤15% | 連續(xù)失控點(diǎn) | 0 |
故障率/死燈率 | 1年≤0.5‰,2年≤1.1‰,3年≤2.3‰ | ||
離散失控點(diǎn) | <0.0001,出廠時為0 | 盲點(diǎn)率 | <0.0003,出廠時為0 |
工作溫度范圍 | -20-40℃ | 工作濕度范圍 | 10%-65%RH(無結(jié)露) |
防護(hù)性能 | 超溫/過載/掉電/圖像補(bǔ)償/各種校正技術(shù)/過流/過壓/防雷(可選項(xiàng)) | ||
屏幕水平平整度 | <1mm/㎡ | ||
屏幕垂直平整度 | <1mm/㎡ | ||
箱體技術(shù)參數(shù)
箱體規(guī)格(長*寬*厚) | 640*480*84.5mm(厚度含模組、箱體、連接片) |
箱體分辨率 | 384*288=110592 Dots |
箱體面積 | 0.307㎡ |
箱體重量 | 7.67kg±0.05 kg |
最大功耗(單元板功率*一個箱體的單元板個數(shù)) | ≤178W |
平均功耗(最大功率的1/3) | ≤59W |
配電功率(電源利用率78%即最大功率÷78%) | ≤228W |
單元板技術(shù)參數(shù)
像數(shù)點(diǎn)間距 | 1.6mm | 像素密度 | 360000Dots/㎡ |
像素構(gòu)成 | 1R1G1B | 燈管封裝 | SMD1212 |
尺寸(長*寬*厚) | 320*160*14.5mm | 重量 | 0.47kg±0.01kg |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 燈驅(qū)合一 | 單元板分辨率 | 192*96=18432Dots |
輸入電壓(直流) | 4.5±0.1V | 最大電流 | ≤6.6A |
單元板功率 | ≤30W | 驅(qū)動方式 | 1/32恒流驅(qū)動 |
40A電源帶單元板數(shù) | 3-4張 | 50A電源帶單元板數(shù) | 5-6張 |
40A PFC電源帶單元板數(shù) | 5-6張 | 80A電源帶單元板數(shù) | 8-10張 |
- 全部評價(0)
- 好評(0)
- 中評(0)
- 差評(0)
- 用戶曬單(0)
售后服務(wù)電話:13838560958 品牌官方網(wǎng)站:http://www.0754net.cn
售后服務(wù)電話:17703844055
品牌官方網(wǎng)站:http://www.0754net.cn
注:本站商品信息均來自于廠商,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息擁有者(廠商)負(fù)責(zé)。本站不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。

好評度